螺带式搅拌器

螺带式搅拌器

质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微!
价格合理:内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
交货及时:先进生产流水线,充足的备货,缩短了交货期!
  • 销售热线:
    0317-8259608
  • 图文传真:
    0317-8319073
  • 在线咨询:
    1150076366
  • 产品说明在线订购

    螺带式搅拌器的类型、尺寸及转速,对搅拌功率在总体流动和湍流脉动之间的分配都有影响。一般说来,涡轮式搅拌器的功率分配对湍流脉动有利,而旋桨式搅拌器对总体流动有利。对于同一类型的搅拌器来说,在功率消耗相同的条件下,大直径、低转速的搅拌器,功率主要消耗于总体流动,有利于宏观混合。小直径、高转速的搅拌器,功率主要消耗于湍流脉动,有利于微观混合。搅拌器的放大是与工艺过程有关的复杂问题,至今只能通过逐级经验放大,根据取得的放大判据,外推至工业规模。

    螺带式搅拌器的叶片为螺带状,螺带的数量为两到三根,被安装在搅拌器   的螺杆上,螺带式搅拌器的螺距决定了螺带的外径。螺带式搅拌器通常是在层流状态下操作,适用于黏度高的液体和拟塑性的流体混合。

    螺带式搅拌器相关具体参数
    DJ d s & h h1 d1 &1 重量(kg)
    LG LGH
    80 30 80 2 200 160 88 2 1.297 2.054
    100 40 100 2 250 200 110 2 2.752 3.936
    125 45 125 3 310 250 150 2 4.585 6.435
    160 50 160 3 400 320 190 2 7.355 10.39
    180 55 180 4 450 360 215 3 10.41 16.16
    200 60 200 4 500 400 240 3 13.59 20.7
    220 65 220 6 550 440 260 3 18.88 27.47
    250 70 250 6 620 500 300 4 24.83 39.63
    280 75 280 8 700 560 330 4 34.32 52.88
    320 80 320 8 800 640 380 4 44.85 69.1
    360 90 360 10 900 720 430 6 45.96 112
    400 100 400 10 1000 800 480 6 87.6 144.4
    450 110 450 12 1120 900 540 6 123.5 195.4
    500 120 500 12 1250 1000 600 8 159.4 277.7
    560 130 560 14 1400 1120 670 8 218 366.5
    630 140 630 14 1570 1260 750 8 282.2 470.1
    710 150 710 16 1770 1420 850 10 380.4 678.8
    800 160 232 16 2000 1600 960 10 487.2 866


     

    螺带螺杆式
    DJ d dj b S S1 & &1 h Φ 重量(kg)
    LD LDG ZDJ ZLG
    285 40 80 25 285 80 4 2 285 14 5.725 5.839 4.32 5.14
    380 50 100 30 380 100 4 2 380 18 11.06 11.25 8.56 10.01
    470 60 125 35 470 125 6 3 470 18 19.76 20.23 15.33 17.53
    570 70 150 45 570 150 6 3 570 25 32.18 32.88 20.05 27.21
    660 80 180 50 660 180 8 4 660 32 50.15 51.53 38.78 45.67
    760 85 200 60 760 200 8 4 760 38 65.63 67.48 50.67 58.93
    850 90 230 70 850 230 10 6 850 45 88.54 92.42 67.45 79.54
    950 100 250 80 950 250 10 6 950 45 116.8 121.4 90 98.89
    1140 110 300 95 1140 300 12 8 1140 57 175.9 185.1 135.02 148.3
    1340 120 350 110 1340 350 12 8 1340 57 238.7 252.6 185.79 212
    1530 130 400 125 1530 400 14 10 1530 76 343 366.6 263 306.4
    1730 140 450 140 1730 450 14 10 1730 76 437.8 468.8 338.92 405.2
    1920 150 500 160 1920 500 16 12 1920 89 586 633.1 449.72 541.9
    2120 160 550 175 2120 550 16 12 2120 89 713.9 772.2 533.4 640.9
    2320 170 600 190 2320 600 18 14 2320 108 916.8 999.5 706.44 827.5
    2520 180 650 200 2520 650 20 14 2520 108 1127 1226 864.7 955.9
    扫描二维码 关注我们的微信
    微信帐号:15530719892
    手机:18733769892 联系人:张经理 电话:0317-5560378 传真:0317-5560378
    邮箱:gtcdjx@163.com 网址:www.gtcdjx.com 地址:河北泊头小杜庄工业区
    泊头市广通传动机械有限公司 (c)2008-2015 www.gtcdjx.com All Rights Reserved  

    冀公网安备 13098102001736号